Umzugsfirma Kosten Tabelle
Stadt |
Entfernung (km) |
Volumen (m³) |
Preis (€) |
Dauer |
Aachen | 500 | 20–30 | 1200–1800 | 1–2 Tage |
Augsburg | 710 | 20–30 | 1400–2100 | 2 Tage |
Bamberg | 540 | 20–30 | 1200–1800 | 1–2 Tage |
Berlin | 295 | 20–30 | 800–3000 | 1 Tag |
Bielefeld | 290 | 15–25 | 800–1300 | 1 Tag |
Bochum | 370 | 20–30 | 1000–1500 | 1–2 Tage |
Bonn | 460 | 20–30 | 1200–1700 | 1–2 Tage |
Bottrop | 390 | 20–30 | 1100–1600 | 1–2 Tage |
Braunschweig | 150 | 15–25 | 600–1000 | 1 Tag |
Bremen | 125 | 15–25 | 500–2000 | 1 Tag |
Chemnitz | 450 | 15–25 | 1000–1500 | 1–2 Tage |
Cottbus | 410 | 15–25 | 900–1400 | 1–2 Tage |
Darmstadt | 520 | 20–30 | 1300–2000 | 1–2 Tage |
Dortmund | 360 | 20–30 | 1000–1500 | 1–2 Tage |
Dresden | 470 | 20–30 | 1100–1700 | 1–2 Tage |
Duisburg | 380 | 20–30 | 1100–1600 | 1–2 Tage |
Düsseldorf | 430 | 20–30 | 1200–3000 | 1–2 Tage |
Erfurt | 450 | 20–30 | 1000–1600 | 1–2 Tage |
Erkelenz | 510 | 20–30 | 1200–1800 | 1–2 Tage |
Essen | 370 | 20–30 | 1000–1500 | 1–2 Tage |
Flensburg | 160 | 15–25 | 600–1000 | 1 Tag |
Frankfurt am Main | 500 | 25–35 | 1200-4000 | 1–2 Tage |
Freiburg | 900 | 25–35 | 1700–2700 | 2–3 Tage |
Fürth | 600 | 20–30 | 1300–1900 | 2 Tage |
Gelsenkirchen | 380 | 20–30 | 1000–1500 | 1–2 Tage |
Göttingen | 290 | 15–25 | 800–1300 | 1 Tag |
Greifswald | 260 | 15–25 | 750–1200 | 1 Tag |
Gütersloh | 290 | 15–25 | 800–1300 | 1 Tag |
Hagen | 360 | 15–25 | 950–1450 | 1–2 Tage |
Halle (Saale) | 370 | 20–30 | 1000–1500 | 1–2 Tage |
Hameln | 220 | 15–25 | 700–1100 | 1 Tag |
Hamm | 330 | 20–30 | 900–1400 | 1–2 Tage |
Hanau | 490 | 20–30 | 1100–1600 | 1–2 Tage |
Heidelberg | 580 | 20–30 | 1300–1900 | 2 Tage |
Heilbronn | 630 | 20–30 | 1400–2000 | 2 Tage |
Herne | 370 | 20–30 | 1000–1500 | 1–2 Tage |
Hildesheim | 160 | 15–25 | 600–1000 | 1 Tag |
Ingolstadt | 730 | 25–35 | 1500–2200 | 2 Tage |
Iserlohn | 360 | 20–30 | 1000–1500 | 1–2 Tage |
Jena | 420 | 20–30 | 1000–1500 | 1–2 Tage |
Kaiserslautern | 640 | 25–35 | 1500–2200 | 2 Tage |
Karlsruhe | 650 | 25–35 | 1500–2200 | 2 Tage |
Kassel | 310 | 20–30 | 800–3000 | 1–2 Tage |
Kiel | 90 | 15–25 | 400–800 | 1 Tag |
Koblenz | 520 | 20–30 | 1200–1800 | 1–2 Tage |
Krefeld | 410 | 20–30 | 1100–1600 | 1–2 Tage |
Landshut | 750 | 25–35 | 1500–2300 | 2 Tage |
Leipzig | 390 | 20–30 | 1000–1500 | 1–2 Tage |
Leverkusen | 440 | 20–30 | 1100–1600 | 1–2 Tage |
Ludwigshafen | 580 | 20–30 | 1300–1900 | 2 Tage |
Lübeck | 70 | 15–25 | 350–700 | 1 Tag |
Magdeburg | 160 | 15–25 | 600–1000 | 1 Tag |
Mainz | 500 | 20–30 | 1200–1800 | 1–2 Tage |
Mannheim | 570 | 20–30 | 1300–1900 | 2 Tage |
Mönchengladbach | 420 | 20–30 | 1100–1600 | 1–2 Tage |
München | 800 | 25–35 | 1500–5000 | 2–3 Tage |
Münster | 280 | 15–25 | 750–1200 | 1 Tag |
Neubrandenburg | 190 | 15–25 | 650–1100 | 1 Tag |
Neumünster | 80 | 15–25 | 400–800 | 1 Tag |
Neustadt | 550 | 20–30 | 1200–1800 | 1–2 Tage |
Nürnberg | 620 | 20–30 | 1400–2000 | 2 Tage |
Oberhausen | 390 | 20–30 | 1100–1600 | 1–2 Tage |
Offenbach | 490 | 20–30 | 1200–1800 | 1–2 Tage |
Oldenburg | 120 | 15–25 | 500–900 | 1 Tag |
Osnabrück | 200 | 15–25 | 650–1100 | 1 Tag |
Paderborn | 300 | 15–25 | 800–1300 | 1–2 Tage |
Potsdam | 280 | 15–25 | 750–1200 | 1 Tag |
Regensburg | 720 | 25–35 | 1500–2200 | 2 Tage |
Reutlingen | 850 | 25–35 | 1700–2600 | 2–3 Tage |
Rostock | 210 | 15–25 | 650–1100 | 1 Tag |
Saarbrücken | 630 | 20–30 | 1400–2100 | 2 Tage |
Salzgitter | 190 | 15–25 | 600–1100 | 1 Tag |
Siegen | 460 | 20–30 | 1200–1800 | 1–2 Tage |
Solingen | 420 | 20–30 | 1100–1600 | 1–2 Tage |
Stuttgart | 650 | 25–35 | 1300–4000 | 2 Tage |
Trier | 580 | 20–30 | 1300–1900 | 2 Tage |
Trier | 580 | 20–30 | 1300–1900 | 2 Tage |
Troisdorf | 460 | 20–30 | 1200–1800 | 1–2 Tage |
Tübingen | 680 | 20–30 | 1400–2100 | 2 Tage |
Ulm | 670 | 20–30 | 1400–2100 | 2 Tage |
Viersen | 420 | 20–30 | 1100–1600 | 1–2 Tage |
Villingen-Schwenningen | 870 | 25–35 | 1700–2600 | 2–3 Tage |
Wetzlar | 440 | 20–30 | 1200–1800 | 1–2 Tage |
Wiesbaden | 490 | 20–30 | 1200–1800 | 1–2 Tage |
Wilhelmshaven | 110 | 15–25 | 500–900 | 1 Tag |
Wolfsburg | 180 | 15–25 | 600–1100 | 1 Tag |
Worms | 560 | 20–30 | 1300–1900 | 1–2 Tage |
Wuppertal | 430 | 20–30 | 1100–1600 | 1–2 Tage |
Würzburg | 510 | 20–30 | 1200–1800 | 2 Tage |
Zwickau | 420 | 15–25 | 1100–1600 | 1–2 Tage |
Warum ist eine Umzugsfirma Kosten Tabelle sinnvoll?
Viele Menschen unterschätzen, wie vielfältig die Kosten eines Umzugs sein können. Neben der reinen Entfernung zwischen den beiden Orten beeinflussen das Volumen des Umzugsguts, der Serviceumfang (z.B. mit oder ohne Möbelaufbau) und die Dauer des Umzugs den Gesamtpreis. Unsere Tabelle bietet Ihnen eine klare Orientierung, damit Sie von Anfang an wissen, mit welchen Kosten Sie rechnen müssen. Das spart Zeit bei der Recherche und hilft, unangenehme Überraschungen zu vermeiden.
Wie ist die Umzugsfirma Kosten Tabelle aufgebaut?
Die Tabelle ist nach Städten alphabetisch sortiert und listet für jede Stadt folgende Informationen auf:
- Stadt: Zielort des Umzugs von Hamburg aus
- Entfernung (km): Luftlinie bzw. ungefähre Fahrstrecke zwischen Hamburg und der jeweiligen Stadt
- Volumen (m³): Geschätztes Umzugsvolumen, das typischerweise in Kubikmetern angegeben wird
- Preis(€): Kosten für den Umzug
- Dauer: Voraussichtliche Dauer des Umzugs in Tagen
Diese Struktur ermöglicht eine schnelle und einfache Übersicht, sodass Sie die Umzugskosten für Ihre individuelle Situation direkt in der Tabelle ablesen können.
Typische Kostenfaktoren bei Umzugsfirmen
Die Kosten bei Umzugsfirmen setzen sich aus mehreren Faktoren zusammen. Die Entfernung ist entscheidend, da der Transportweg und die benötigte Fahrzeit stark variieren. Auch das Umzugsvolumen beeinflusst die Anzahl der benötigten Fahrzeuge und Mitarbeiter. Weitere Kosten entstehen durch Zusatzleistungen wie die Montage von Möbeln, Verpackungsmaterial oder die Einlagerung von Gegenständen. Unsere Umzugsfirma Kosten Tabelle berücksichtigt diese Elemente, indem sie unterschiedliche Preisspannen für Volumen und Serviceoptionen angibt.
Für wen eignet sich die Umzugsfirma Kosten Tabelle?
Diese Tabelle ist ideal für Privatpersonen, die schnell eine realistische Kostenübersicht als übersichtliche Tabelle erhalten möchten. Auch kleine Unternehmen oder Selbstständige, die Büroumzüge planen, können sich daran orientieren. Die Tabelle dient als erste Orientierung, ersetzt aber keine individuelle Beratung durch professionelle Umzugsfirmen. Dennoch hilft sie, Angebote besser einschätzen und vergleichen zu können.
Fazit: Umzugskosten transparent und einfach kalkulieren
Mit unserer Umzugsfirma Kosten Tabelle erhalten Sie ein praktisches Tool, um die Kosten für Ihren Umzug in viele deutsche Großstädte transparent darzustellen. So behalten Sie den Überblick und können gezielt planen, ohne versteckte Kosten zu befürchten. Nutzen Sie diese Übersicht als Grundlage für Ihre Umzugsplanung und holen Sie bei Bedarf mehrere Angebote von Umzugsfirmen ein, um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu finden.
FAQ - Umzugsfirma Kosten Tabelle
Wie kann ich die Umzugsfirma Kosten Tabelle nutzen?
Die Tabelle hilft Ihnen, die ungefähren Umzugskosten von Hamburg in verschiedene deutsche Städte zu vergleichen. So können Sie besser planen und verschiedene Angebote von Umzugsfirmen einschätzen.
Sind die angegebenen Preise in der Tabelle verbindlich?
Nein, die Preise in der Tabelle sind Richtwerte basierend auf Durchschnittswerten. Die tatsächlichen Preise können je nach Umzugsfirma, individuellen Anforderungen und Zusatzleistungen variieren.
Kann ich die Umzugsfirma Kosten Tabelle auch für gewerbliche Umzüge nutzen?
Ja, die Tabelle eignet sich sowohl für private als auch kleinere gewerbliche Umzüge. Für größere Firmenumzüge empfiehlt sich eine individuelle Beratung und ein maßgeschneidertes Angebot.
Unsere Einsatzgebiete in Hamburg:
Unsere Einsatzgebiete außerhalb von Hamburg:
Weitere Themen rund um das Thema Umzug